16%
Camera marsarier Hyundai Elantra 2011-2018 / I20 2018- / i30 break 2011-2016
RON 250.00
RON 300.00
shipping cost is not included
Description
Camera marsarier Hyundai Elantra 2011-2018 / I20 2018- / i30 break 2011-2016
Mod de instalare simplu fara modificari aduse masinii
- Functia de vedere nocturna(Night Vision)
- Rezistenta la contactul cu apa
- Sistem Video: PAL/NTSC
- Rezolutie: 420 Linii TV / 580 Linii TV (HD)
- Scala electronica
- Unghi 150° / 170° (HD)

Doar cu aparatele aftermarket cu intrare video composite cu conector RCA
La masinile cu ecran color de fabrica sa se aleaga un pachet compus din interfata video si camera
| \ | \ | Normal Camera | HD camera |
| Senzor de imagine | Senzor de imagine | CCD | CMOS |
| Model senzor de imagine | PC7080S | 1058 | |
| Dimensiune optică | 1/4" | 1/3" | |
| Zona de detectare(mm) | 3.63mm*2.73mm | 3.63mm*2.73mm | |
| Pixeli | 648H*488V | 756H*720V | |
| Rezoluție orizontală | 420 TV Line | 580 TV Line | |
| Iluminare minimă | 0.01LUX | 0.02LUX | |
| Dimensiune PCBA | φ14-16mm | φ20mm | |
| Camera chip | Unghiul obiectivului(grade) | 150° | 170° |
| Unghiul orizontal | 110° | 130° | |
| Unghiul vertical | 90° | 92° | |
|
Rezistent la apă
|
IP67K | IP68 | |
| Obturator electronic | 1/60S-1/12000S | ||
| Echilibru alb | AUTO | ||
| Compensare de fundal | AUTO | ||
| Tip ieșire video | CVBS | ||
| Semnal ieșire video | 1Vp-p 75Ω | ||
| Sistem TV | NTSC/PAL(optional) | ||
| Mod de scanare | Sincronizare internă | ||
| Raport S/N | ≥48dB | ||
| Interval dinamic | 60dB | ||
| Mod sincronizare | Intern | ||
| Mod afișare imagine | Oglindă orizontală | ||
| Linii de ghidaj | Rigla curbată în trei culori | ||
| Alimentare | DC12V±5% | ||
| Consum curent | 85mA | ||
| Consum energie | 0.28W | ||
| Temperatura de lucru | -30°C~+70°C | -40°C~+85°C | |

Details
SKU
VT-1267
Categories